С 1 января 2014 года на автомобили Opel 2013 года производства действует следующее специальное предложение! |
| Модель | Выгода при покупке за наличный расчет | Выгода при покупке в кредит по программе Opel Finance* | Выгода по программе Opel Insurance* | Выгода при обмене своего старого автомобиля другой марки | Выгода при обмене своего старого автомобиля Opel | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsa | 35 000 | 55 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 85 000 |
| Corsa LIKE | 35 000 | - | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 65 000 |
| Astra Family | 70 000 | 69 900 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 110 000 |
| Zafira Family | 90 000 | 90 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 130 000 |
| Astra J 5dr, ST, 4dr (кроме Essentia) | 80 000 | 85 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 125 000 |
| Astra J Essentia (все кузова) | - | - | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 40 000 |
| Astra GTC | 60 000 | 70 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | 110 000 |
| Meriva | 35 000 | 55 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 85 000 |
| Insignia AT (кроме OPC и MY14) | 130 000 | - | - | - | - | 130 000 |
| Insignia MT (кроме Essentia 1.8XER, OPC и MY14) | 80 000 | - | - | - | - | 80 000 |
| Insignia OPC и Essentia 1.8XER (кроме MY14) | - | - | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 |
| Insignia MY14 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 60 000 | ||
| Antara | 90 000 | 110 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | 190 000 |
| Zafira Tourer | 60 000 | 60 000 | 15 000 | 20 000 | 40 000 | 115 000 |
| Mokka | - | 30 000 | 10 000 | - | - | 40 000 |
* Кредит оформлен в Сетелем или Райффайзен банке
**Предложение ограничено ***Указано максимальное предложение на данную модель
|
Города продаж: |
|
