MOKKA |
| Внешние габариты | внедорожник |
|---|---|
| Колесная база | 2555 |
| Общая длина | 4278 |
| Высота в незагруженном сост. (мм) | 1658 |
| Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 1777 / 2038 |
| Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | 10.8 |
| Внешние габариты | |
![]() |
|
| Внутренние габариты | внедорожник |
| Полезный объем багажника (метод измерения ECIE) (л) | 356 - 1372 |
| Вес и груз | внедорожник |
| Вес автомобиля | 1329 - 1484 |
| Емкость бензобака | 52 |
| Максимальный буксируемый вес при торможении (угол 12%) / без торможения (кг) | 1200 / 500 |
| Допустимый полный вес (кг) | 1764 - 1919 |
|
Города продаж:
|
|
На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование.
